采用先进扁线绕线技术,扁线具有更低的直流电阻(DCR)和更高的载流能力。共模电感有效抑制电源线路中的共模干扰,显著提升EMI滤波性能。
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 类型 | SQ/UC扁平线共模电感 |
| 电感范围 | 1mH – 50mH |
| 额定电流 | 1A – 30A |
| 直流电阻 | 低DCR设计 |
| 工作温度 | -40°C 至 +125°C |
| 阻燃等级 | UL94 V-0 / HB |
| 线径规格 | 0.5×3mm / 0.8×4mm / 定制 |
| 典型应用 | 65W PD适配器、车载OBC |
提供规格书、技术支持,免费样品申请中
| 系列 | 线型 | DCR范围 | 电流范围 | 典型应用 |
|---|---|---|---|---|
| SQ-T | SQ (方形) 梯形线 | 0.5-15 mOhm | 3A-30A | PD适配器、EV充电桩 |
| SQ-R | SQ 矩形线 | 0.3-8 mOhm | 5A-50A | 工业电源 |
| UC-R | UC (D形) 圆形线 | 1.0-20 mOhm | 2A-20A | 通信、服务器电源 |
| UC-T | UC 梯形线 | 0.8-12 mOhm | 3A-25A | 5G基站 |
| 参数 | 范围 | 测试条件 |
|---|---|---|
| 共模电感值 | 1mH - 50mH | 100kHz / 0.1V |
| 差模电感值 | 5uH - 500uH | 100kHz / 0.1V |
| DCR (典型) | 0.3mOhm - 20mOhm | 25 C |
| 饱和电流 (Isat) | 3A - 50A | Delta L/L = -20% |
| 额定电流 (Irated) | 2A - 40A | Delta T = 40 C 温升 |
| 自谐频率 (SRF) | 500kHz - 10MHz | 峰值阻抗点 |
| 共模阻抗 | 1kOhm - 50kOhm | 10MHz典型值 |
| 耐压 (线圈对磁芯) | 500V - 2000V AC | 1分钟 / 5mA |
| 工作温度 | -40 C 至 +125 C | 满载运行 |
| 性能指标 | 扁平线 (SQ/UC) | 圆线 |
|---|---|---|
| 填充系数 | 95%+ (圆线约78%) | 约78% |
| DCR降低 | 降低20-40% | 基准值 |
| 散热能力 | 显著更优 | 中等 |
| 漏电感 | 更低 | 较高 |
| 高频EMI抑制 | 优异 | 良好 |
| 成本 | 中等 (线材成本较高) | 较低 |
| 绕制难度 | 较高 (需专用设备) | 标准工艺 |
| 应用场景 | 推荐系列 | 关键要求 |
|---|---|---|
| 65W-100W PD充电器 | SQ-T10 / UC-T8 | 低DCR、小尺寸 |
| EV家用充电桩 (7-22kW) | SQ-R15 / SQ-T20 | 大电流、低发热 |
| 5G基站电源 | UC-T / SQ-T | 高频、低EMI |
| 服务器电源 (CRPS) | UC-R / SQ-R | 高效率、散热好 |
| 光伏逆变器 | SQ-R / UC-R | 高可靠性、耐热 |
| 工业开关电源 | SQ-R / UC-R | 通用型 |
SQ Inductor Selection Table — CRSQ-series (2025 Edition)
以下为东莞市潮荣电子制品有限公司官方选型手册,共14页,涵盖全部型号尺寸、电气参数、封装规格及使用注意事项。如需PDF原版,请联系客服。